Dirt Bike enfants Nitro 110cc CRX Bro 12/12 Bleu
La Nitro Motors CRX Supermoto 110 cm³ incarne la performance et la fiabilité pour les jeunes pilotes en quête de sensations. Dotée d'un plateau 12 pouces et d'amortisseurs inversés en aluminium, elle offre une stabilité optimale et une tenue de route exceptionnelle. Le démarrage électrique combiné au kick garantit un lancement sans compromis, tandis que les freins hydrauliques assurent un contrôle précis en toutes circonstances. Équipée d'un carburateur PZ22, d'un filtre à air sport haute performance et d'un échappement sport en aluminium, cette machine délivre puissance et réactivité. La transmission semi-automatique, les jantes en étoile et les pneus slick complètent une configuration pensée pour la compétition et l'entraînement intensif.
La première photo correspond bien au modèle et à la couleur du véhicule proposé; les autres images sont présentées uniquement pour illustrer certains détails.
Référence 1111532
Données techniques / informations :
|
Désignation des données |
Spécifications du fabricant |
| Fabricant | Moteurs Nitro |
| Modèle | Supermoto CRX Performance |
| Permis | non homologué pour la circulation routière |
| Moteur | monocylindre 4 temps de 110 cm3 |
| refroidissement | refroidi par air |
| Puissance maximale | 5 kW |
| V-Max | 70 km/h |
| transmission | boîte semi-automatique à 4 vitesses |
| traduction | - |
| conduire | Chaîne |
| allumage | Démarreur électrique + kickstarter |
| batterie | 12 V 4 Ah |
| Type de batterie | YTX4L-BS |
| Capacité du réservoir | 2,6 L |
| carburant | essence |
| Suspension avant | Suspension arrière | Amortisseur inversé | Jambe de force |
| Freins avant | Freins arrière | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques |
| pneu avant | pneu arrière | 100/80-12 | 120/80-12 |
| poids net du véhicule | 63 kg |
| poids total autorisé en charge du véhicule | 72 kg |
| capacité de charge | 65 kg |
| Dimensions du véhicule en mm | |
| L x l x H | 1530x350x90 |
| Hauteur du siège par rapport au sol | 710 |
| Distance entre les pieds et le siège | 400 |
| garde au sol | 29 |
| Écartement de voie vu h | - |
| espacement des essieux | 1070 |
| Dimensions du carton (L x l x H) en mm | |
| L x l x H | 1400x380x640 |