Dirt Bike enfants Nitro 110cc midi CRX Bro 14/12 Rouge
La Nitro Motors 110 cm³ est une dirt bike enfant complète, conçue pour débuter en cross avec sérénité. Dotée d'un moteur 4-temps fiable, elle propose un double système de démarrage (électrique et kick) pour plus de flexibilité. Son cadre acier haute résistance associé à des amortisseurs inversés réglables garantit une tenue de route stable et absorbent efficacement les chocs. Les freins hydrauliques offrent un freinage progressif et maîtrisé, tandis que le levier de frein sécurisé protège les jeunes pilotes. Équipée d'un carburateur PZ22, d'un filtre à air sport en mousse et d'un échappement aluminium, elle délivre des performances optimales. L'antivol de contact et les pneus à crampons complètent cette machine polyvalente, idéale pour progresser en toute confiance.
La première photo correspond bien au modèle et à la couleur du véhicule proposé; les autres images sont présentées uniquement pour illustrer certains détails.
Référence 1111531
Données techniques / informations :
|
Désignation des données |
Spécifications du fabricant |
| Fabricant | Moteurs Nitro |
| Modèle | Dorado |
| Permis | - |
| Moteur | monocylindre 4 temps de 110 cm3 |
| refroidissement | refroidi par air |
| Puissance maximale | 5 kW |
| V-Max | 70 km/h |
| transmission | boîte semi-automatique à 4 vitesses |
| traduction | - |
| conduire | Chaîne KMC |
| allumage | Démarreur électrique + kickstarter |
| batterie | 12 V 4 Ah |
| Type de batterie | YTX4L-BS |
| Capacité du réservoir | 2,6 L |
| consommation | - |
| carburant | essence |
| Suspension avant | Suspension arrière | Amortisseur inversé | Jambe de force |
| Freins avant | Freins arrière | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques |
| pneu avant | pneu arrière | 60/100-14 | 80/100-12 |
| poids net du véhicule | 65 kg |
| poids total autorisé en charge du véhicule | 77 kg |
| capacité de charge | 65 kg |
| Dimensions du véhicule en mm | |
| L x l x H | 1550x330x910 |
| Hauteur du siège par rapport au sol | 700 |
| Distance entre les pieds et le siège | 400 |
| garde au sol | 290 |
| Écartement de voie vu h | - |
| espacement des essieux | 1075 |
| Dimensions du carton (L x l x H) en mm | |