Dirt Bike enfants Nitro 49cc Coyote VX DLX 10 Orange
La Nitro Motors Coyote VX DLX est une mini moto cross 49 cm³ conçue pour les jeunes pilotes en quête de performance. Dotée d'un carburateur réglable 15 mm et d'un embrayage ajustable 2 mâchoires, elle offre une personnalisation optimale selon le niveau du conducteur. Son démarrage facile via poignée souple facilite l'apprentissage. Les freins à disque perforés assurent une maîtrise fiable, tandis que les amortisseurs inversés réglables en aluminium garantissent une suspension de qualité. Équipée d'un filtre à air sport, d'un échappement sport et d'une poignée d'accélérateur 3 positions, cette machine combine polyvalence et contrôle. Le carénage haute qualité avec autocollants personnalisables et l'antivol de contact complètent cet équipement destiné aux riders sérieux.
La première photo correspond bien au modèle et à la couleur du véhicule proposé; les autres images sont présentées uniquement pour illustrer certains détails.
référence 1110321 0505
Données techniques :
| Désignation des données | Spécifications du fabricant |
| Fabricant | Moteurs Nitro |
| Modèle | Coyote XV DLX |
| Moteur | 49 cm3 2 temps |
| refroidissement | Refroidi par air |
| Performance | 1,6 kW |
| V-Max | Jusqu'à 50 km/h |
| transmission | Automatique |
| traduction | Chaîne 11/54 T8F |
| conduire | Chaîne |
| allumage | Démarreur facile |
| Capacité du réservoir | 1,6 litres |
| carburant | mélange essence-huile |
| batterie | - |
| Type de batterie | - |
| Suspension avant | Suspension arrière | Fourche inversée | Amortisseur réglable en aluminium |
| Freins avant | Freins arrière | Disque de frein à ondes perforées | Disque de frein à ondes perforées |
| pneu avant | pneu arrière | 2.10-10 |
| poids net du véhicule | 24 kg |
| poids total autorisé en charge du véhicule | 28 kg |
| capacité de charge | 60 kg |
| Dimensions du véhicule en mm | |
| L x l x H | 1220x290x830 |
| Hauteur du siège par rapport au sol | 590 |
| Distance entre les pieds et le siège | 370 |
| garde au sol | 230 |
| Écartement de voie vu h | - |
| espacement des essieux | 810 |
| Largeur du guidon | - |
| Dimensions du carton en mm | |
| L x l x H | - |
| variations de couleur | Orange, rouge, vert, bleu |