Dirt Bike Nitro CRX Performance 125cc 17/14 pouces Kickstart 4 vitesses manuelle Vert
La Dirt Bike Nitro CRX Performance 125cc incarne la polyvalence et la fiabilité pour les pilotes en progression. Dotée d'un moteur 125 cm³ avec démarrage au kick et boîte manuelle 4 vitesses, elle offre une maîtrise progressive du pilotage. Son cadre acier haute résistance associé à une suspension inversée en aluminium garantit stabilité et absorption des chocs sur tous les terrains. Le carburateur Mikuni PZ22 assure un mélange optimal, tandis que les freins hydrauliques procurent un freinage précis et modulable. Équipée de pneus à crampons, d'un filtre à air sport haute performance et d'un échappement aluminium, cette machine combine robustesse et efficacité pour les riders ambitieux.
La première photo correspond bien au modèle et à la couleur du véhicule proposé; les autres images sont présentées uniquement pour illustrer certains détails.
Référence 1111534
Données techniques :
| Désignation des données | Spécifications du fabricant |
| Fabricant | Moteurs Nitro |
| Modèle | CRX Performance M17 |
| Permis | non homologué pour la circulation routière |
| Moteur | monocylindre 4 temps de 125 cm3 |
| refroidissement | refroidi par air |
| Puissance maximale | 5 kW |
| V-Max | 70 km/h |
| transmission | boîte de vitesses à 4 rapports |
| conduire | Chaîne KMC 428 hc |
| allumage | Kickstarter |
| batterie | - |
| Capacité du réservoir | 3,5 L |
| carburant | essence |
| Suspension avant | Suspension arrière | Amortisseur inversé | Jambe de force réglable |
| Freins avant | Freins arrière | Frein à disque hydraulique | Frein à disque hydraulique à commande au pied |
| pneu avant | pneu arrière | 70/100-17 | 90/100-14 |
| poids net du véhicule | 73 kg |
| poids total autorisé en charge du véhicule | 83 kg |
| capacité de charge | 85 kg |
| Dimensions du véhicule en mm | |
| L x l x H | 1820x380x1120 |
| Hauteur du siège par rapport au sol | 840 |
| Distance entre les pieds et le siège | 510 |
| garde au sol | 330 |
| Écartement de voie vu h | - |
| espacement des essieux | 1270 |
| Dimensions du carton en mm | |
| L x l x H | 1600x380x765 |