Mini Quad enfants Nitro Avenger E Start PRM 6 49cc Vert
Le Mini Quad Nitro Avenger E Start PRM 6 49cc est conçu pour offrir aux jeunes pilotes une expérience de conduite sécurisée et progressive. Équipé d'un démarrage électrique et d'un système d'accélération au pouce à variation continue, il permet une maîtrise intuitive de la vitesse. Les phares LED assurent une visibilité optimale, tandis que le frein à pied arrière garantit un contrôle fiable. Ses pneus de 6 pouces et ses repose-pieds larges procurent stabilité et confort. Le cordon d'arrêt d'urgence et l'antivol de contact renforcent la sécurité. Avec son échappement sport et sa préparation pour attelage de remorque, ce quad combine performance et polyvalence pour les apprentis motards.
La première photo correspond toujours à la couleur réelle du véhicule. Les autres photos sont uniquement là pour montrer les détails du modèle et peuvent ne pas représenter la couleur exacte du produit.
Référence 1121402 0303
Données techniques :
| Désignation des données | Spécifications du fabricant |
| Fabricant | Moteurs Nitro |
| Modèle | Avenger Prime 6” E-Start |
| Moteur | moteur monocylindre 2 temps de 49 cm3 |
| refroidissement | refroidi par air |
| Performance | 1,25 kW |
| V-Max | 50 km/h |
| transmission | Boîte de vitesses automatique avec réducteur |
| conduire | Chaîne |
| allumage | Démarrage facile par tirette |
| batterie | Batterie au plomb-acide 12 V 4 Ah |
| Capacité du réservoir | 1 litre |
| carburant | mélange essence-huile 1:25 |
| Suspension avant | Suspension arrière | 2 amortisseurs avant, 1 amortisseur arrière / voie réglable |
| Freins avant | Freins arrière | Freins à disque / frein à main avant | frein à pied arrière |
| pneu avant | pneu arrière | 4,10-6 | 13x5,00-6 |
| poids net du véhicule | 40 kg |
| poids total autorisé en charge du véhicule | 48 kg |
| capacité de charge | 60 kg |
| Dimensions du véhicule en mm | |
| L x l x H | 1140x670x615 |
| Hauteur du siège par rapport au sol | 495 |
| Distance entre les pieds et le siège | 315 |
| garde au sol | - |
| Écartement des rails vuh | 680 | 590 |
| espacement des essieux | 700 |
| Dimensions du carton en mm | |
| L x l x H | 1030x630x510 |